| MOQ: | 500pcs |
| standard packaging: | industrial package |
| Delivery period: | 10days-30days |
| payment method: | EXW |
| Supply Capacity: | 1000 |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| বাজার | বৈশ্বিক বাজার |
| আউটপুট পাওয়ার | 18W/30W/60W/80W/90W |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০/৬০ এইচজেড |
| প্যাকেজ | পিই ব্যাগ এবং কার্টন |
| কার্যকারিতা | ≥ ৮৫% |
| ইনপুট ভোল্টেজ | ১২০-২৪০ ভোল্ট এসি |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 12V/24V ডিসি |
| আউটপুট প্রকার | একক |
ফ্লিকার মুক্ত এলইডি ড্রাইভার, ধ্রুবক ভোল্টেজ, 220-240V, আয়না, ক্যাবিনেট, আসবাবপত্র অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই
| MOQ: | 500pcs |
| standard packaging: | industrial package |
| Delivery period: | 10days-30days |
| payment method: | EXW |
| Supply Capacity: | 1000 |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| বাজার | বৈশ্বিক বাজার |
| আউটপুট পাওয়ার | 18W/30W/60W/80W/90W |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০/৬০ এইচজেড |
| প্যাকেজ | পিই ব্যাগ এবং কার্টন |
| কার্যকারিতা | ≥ ৮৫% |
| ইনপুট ভোল্টেজ | ১২০-২৪০ ভোল্ট এসি |
| আউটপুট ভোল্টেজ | 12V/24V ডিসি |
| আউটপুট প্রকার | একক |
ফ্লিকার মুক্ত এলইডি ড্রাইভার, ধ্রুবক ভোল্টেজ, 220-240V, আয়না, ক্যাবিনেট, আসবাবপত্র অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই