পণ্যের বিবরণ:
|
Market: | Global Market | Output Power: | 18W/30W/30W/80W/90W |
---|---|---|---|
Output Frequency: | 50/60HZ | Package: | PE bag and carton |
Efficiency: | ≥85% | Input Voltage: | 120-240V AC |
Output Voltage: | 12V/24V DC | Output Type: | Single |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পাতলা ধ্রুবক ভোল্টেজ LED ড্রাইভার,120V-240V এসি এলইডি পাওয়ার সাপ্লাই,12V 24V DC LED ট্রান্সফরমার |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
বাজার | বৈশ্বিক বাজার |
আউটপুট পাওয়ার | 18W/30W/60W/80W/90W |
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০/৬০ এইচজেড |
প্যাকেজ | পিই ব্যাগ এবং কার্টন |
কার্যকারিতা | ≥ ৮৫% |
ইনপুট ভোল্টেজ | ১২০-২৪০ ভোল্ট এসি |
আউটপুট ভোল্টেজ | 12V/24V ডিসি |
আউটপুট প্রকার | একক |
ফ্লিকার মুক্ত এলইডি ড্রাইভার, ধ্রুবক ভোল্টেজ, 220-240V, আয়না, ক্যাবিনেট, আসবাবপত্র অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পাওয়ার সাপ্লাই
ব্যক্তি যোগাযোগ: Nancy Yan
টেল: +8613686025405
ফ্যাক্স: 86-0769-87060909